
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Abt, Matthew | 42 | VP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 260 | 17:47 |
Almari, Niclas | 38 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 580 | 20:10 |
Gregoire, Thomas | 2 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11,1 | 0 | - | 6 430 | 28:28 |
Haga, Michael | 85 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 80,0 | 3 670 | 15:50 |
Ikonen, Henri | 48 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 000 | 16:37 |
Ilomäki, Arttu | 75 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 25 | 44,0 | 5 280 | 21:16 |
Kainulainen, Harri | 64 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | 66,7 | 3 210 | 14:14 |
Korkka, Onni | 25 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 270 | 13:19 |
Laitinen, Vili | 10 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 870 | 12:20 |
Mattila, Julius | 62 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 20 | 75,0 | 4 420 | 19:17 |
Päivärinta, Sami | 14 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 100,0 | 1 250 | 4:45 |
Petman, Mikko | 63 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 580 | 12:45 |
Pooley, Scott | 12 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 3 090 | 13:10 |
Repo, Sebastian | 92 | VH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,0 | 0 | - | 5 030 | 20:25 |
Säkkinen, Iivari | 89 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 230 | 9:08 |
Skalicky, Pavol | 17 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 560 | 19:16 |
Slovacek, Ondrej | 23 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 440 | 15:47 |
Suni, Oliver | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 260 | 12:31 |
Svanenbergs, Janis | 71 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 480 | 10:07 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Helomaa, Juuso | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jukuri, Samuel | 37 | 11 | 4 | 73,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:06 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Anttila, Marko | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 57,1 | 4 340 | 18:27 |
Baptiste, Nicholas | 73 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 390 | 13:45 |
Gazda, Daniel | 22 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 350 | 15:30 |
Haapala, Henrik | 52 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 14:35 |
Ikonen, Joni | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 66,7 | 2 220 | 8:16 |
Ikonen, Joona | 32 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 920 | 16:53 |
Johansson, Simon | 18 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 720 | 12:28 |
Kontiola, Petri | 27 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 42,1 | 4 370 | 17:26 |
Lancaster, Les | 74 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 990 | 13:03 |
Lööf, Leo | 9 | VP | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 030 | 14:20 |
Mäntykivi, Matias | 67 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 16,7 | 3 700 | 14:41 |
Masin, Dominik | 97 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 4 060 | 19:54 |
Mieho, Panu | 63 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 180 | 14:55 |
Oden, Joonas | 81 | OH | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 340 | 7:56 |
Päkkilä, Eetu | 28 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 760 | 11:28 |
Parikka, Jarkko | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 530 | 23:34 |
Salmela, Tuomas | 61 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 820 | 20:39 |
Sebok, Balázs | 86 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100,0 | 11 | 36,4 | 3 720 | 13:30 |
Suomi, Eemeli | 10 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 970 | 15:37 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Langhamer, Marek | 94 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Zherenko, Vadim | 20 | 34 | 3 | 91,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.