
4 – 5
(0-1, 1-2, 3-1, 0-1)
61:33 - Ottelu päättynyt (JA)
61:33 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 3265
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Alanen, Jere-Matias | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 78,6 | 2 650 | 10:21 |
Brodecki, Adam | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 270 | 18:44 |
Christoffer, Braden | 63 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 48,3 | 4 920 | 22:27 |
Helenius, Samuel | 14 | KH | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50,0 | 12 | 50,0 | 2 850 | 11:58 |
Heljanko, Rasmus | 61 | VH | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 40,0 | 3 840 | 15:58 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 010 | 18:11 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 380 | 16:13 |
Kalajanniska, Oskari | 51 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 000 | 4:23 |
Kemell, Joakim | 37 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 3 580 | 16:16 |
Lahtinen, Severi | 95 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 170 | 16:28 |
Ottavainen, Ville | 6 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 700 | 19:59 |
Peltola, Eetu | 31 | VP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 990 | 19:23 |
Salmio, Mikko | 33 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 330 | 9:55 |
Salonen, Aleksi | 9 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 290 | 21:28 |
Salonen, Samuel | 28 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 4 140 | 17:00 |
Scotka, Jan | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 420 | 22:15 |
Seppälä, Niko | 78 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Turkulainen, Jerry | 32 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 800 | 20:01 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 27,3 | 4 320 | 17:53 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Leinonen, Topias | 34 | 21 | 5 | 80,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:24 |
Shostak, Konstantin | 41 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Anttila, Marko | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 460 | 13:57 |
Baptiste, Nicholas | 73 | OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | - | 3 730 | 16:19 |
Beck, Colton | 36 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 100 | 12:26 |
Elorinne, Aleksi | 23 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 670 | 10:43 |
Haapala, Henrik | 52 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 360 | 17:36 |
Ikonen, Joni | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 72,7 | 3 300 | 13:04 |
Ikonen, Joona | 32 | OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | - | 3 330 | 14:09 |
Johansson, Simon | 18 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 390 | 15:16 |
Kontiola, Petri | 27 | KH | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 32 | 50,0 | 4 200 | 17:45 |
Lancaster, Les | 74 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 470 | 20:06 |
Lööf, Leo | 9 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 820 | 14:44 |
Mäntykivi, Matias | 67 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 30,0 | 4 000 | 17:36 |
Masin, Dominik | 97 | OP | 0 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 300 | 14:51 |
Oden, Joonas | 81 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 450 | 12:50 |
Päkkilä, Eetu | 28 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 200 | 12:28 |
Parikka, Jarkko | 57 | VP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 540 | 18:36 |
Salmela, Tuomas | 61 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 20:14 |
Sebok, Balázs | 86 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 17 | 47,1 | 4 690 | 18:36 |
Suomi, Eemeli | 10 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 700 | 19:55 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Langhamer, Marek | 94 | 31 | 4 | 88,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:33 |
Zherenko, Vadim | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.