
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Arell, Niklas | 44 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 370 | 17:41 |
Eronen, Elmeri | 63 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 890 | 17:10 |
Haapanen, Topias | 77 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 130 | 12:30 |
Intonen, Aarne | 41 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 44,4 | 4 030 | 16:56 |
Ivarsson, Johan | 7 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 900 | 12:55 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 41,2 | 3 140 | 13:20 |
Lajunen, Ville | 47 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 600 | 20:50 |
Liukas, Eetu | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 700 | 13:37 |
Nurmi, Markus | 51 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 360 | 15:27 |
Pärssinen, Juuso | 13 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 20 | 30,0 | 3 920 | 15:25 |
Pyyhtiä, Mikael | 27 | VH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100,0 | 0 | - | 4 150 | 15:55 |
Rafkin, Ruben | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 160 | 17:21 |
Rodewald, Jack | 12 | OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100,0 | 2 | 0,0 | 4 120 | 17:01 |
Steenbergen, Tyler | 21 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 570 | 12:16 |
Suomi, Jimi | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 170 | 12:05 |
Tammela, Jonne | 74 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 190 | 15:26 |
Ushenin, Vjatsheslav | 79 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 27,3 | 3 570 | 14:35 |
Ushenin, Vladislav | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 640 | 15:08 |
Viro, Eemil | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 000 | 18:22 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Anttila, Eetu | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Karejev, Andrei | 1 | 30 | 1 | 96,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Asplund, Turo | 23 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 26 | 65,4 | 4 010 | 18:31 |
Eriksson, Henrik | 18 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 980 | 17:48 |
Heikkinen, Lari | 63 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 860 | 9:08 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 5 660 | 22:56 |
Hietanen, Valtteri | 52 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 520 | 19:21 |
Holmström, Axel | 25 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 60,0 | 3 670 | 12:34 |
Johansson, Emil | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 850 | 23:15 |
Paukku, Jesse | 16 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 130 | 17:34 |
Petersson, Bobbo | 53 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 780 | 8:03 |
Riska, Erik | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 4 | 75,0 | 3 490 | 14:05 |
Stålberg, Sebastian | 17 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 3 | 66,7 | 4 330 | 16:58 |
Talaja, Roope | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 970 | 16:23 |
Tommila, Juho | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 350 | 14:28 |
Vanhatalo, Lassi | 15 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 2 930 | 11:23 |
Vanttaja, Olli | 22 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 790 | 4:33 |
Väyrynen, Teemu | 55 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 4 | 75,0 | 4 870 | 16:50 |
Vidgren, Aaro | 92 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 350 | 12:19 |
Viljanen, Valtteri | 8 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 5 570 | 27:09 |
Virtanen, Jonne | 3 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 69,2 | 3 290 | 12:43 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Jukuri, Samuel | 35 | 4 | 2 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:38 |
Reijola, Rasmus | 60 | 9 | 4 | 69,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30:22 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.