
3 – 2
(1-1, 1-0, 0-1, 1-0)
62:27 - Ottelu päättynyt (JA)
62:27 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 2301
1 – 0 9:48 |
#8 Valtteri Viljanen (#26 Shaun Heshka , #23 Turo Asplund ) YV | ||||
1 – 1 16:10 |
#27 Mikael Pyyhtiä (#51 Markus Nurmi , #41 Aarne Intonen ) YV | ||||
2 – 1 39:00 |
#8 Valtteri Viljanen (#23 Turo Asplund , #20 Roope Talaja ) YV | ||||
2 – 2 44:15 |
#27
Mikael Pyyhtiä
(#6
Ruben Rafkin
, #44
Niklas Arell
)
|
||||
3 – 2 62:27 |
#17 Sebastian Stålberg (#57 Emil Johansson , #16 Jesse Paukku ) YV VM |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Asplund, Turo | 23 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29 | 62,1 | 4 480 | 22:13 |
Eriksson, Henrik | 18 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 440 | 16:44 |
Heikkinen, Lari | 63 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 500 | 9:08 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 5 470 | 25:21 |
Hietanen, Valtteri | 52 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 930 | 16:47 |
Holmström, Axel | 25 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 8 | 75,0 | 3 230 | 13:22 |
Johansson, Emil | 57 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 920 | 21:51 |
Paukku, Jesse | 16 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 19:28 |
Riska, Erik | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 930 | 13:38 |
Riska, Filip | 24 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 2 450 | 12:36 |
Stålberg, Sebastian | 17 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 4 | 75,0 | 3 740 | 16:51 |
Talaja, Roope | 20 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 520 | 19:20 |
Tommila, Juho | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 820 | 19:10 |
Vanhatalo, Lassi | 15 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Vanttaja, Olli | 22 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 150 | 14:24 |
Väyrynen, Teemu | 55 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 7 | 42,9 | 4 760 | 16:14 |
Vidgren, Aaro | 92 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 840 | 11:08 |
Viljanen, Valtteri | 8 | OP | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15,4 | 0 | - | 4 910 | 22:50 |
Virtanen, Jonne | 3 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 46,7 | 2 920 | 12:00 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Jukuri, Samuel | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Reijola, Rasmus | 60 | 19 | 2 | 90,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:27 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Arell, Niklas | 44 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 19:05 |
Eronen, Elmeri | 63 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 710 | 23:19 |
Haapanen, Topias | 77 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 030 | 13:05 |
Hults, Mitch | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 25,0 | 3 140 | 13:19 |
Intonen, Aarne | 41 | VH | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0,0 | 3 640 | 16:36 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 62,5 | 2 700 | 11:45 |
Lajunen, Ville | 47 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 5 180 | 23:36 |
Liukas, Eetu | 72 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 850 | 14:11 |
Nurmi, Markus | 51 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 720 | 19:19 |
Pärssinen, Juuso | 13 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 22 | 50,0 | 4 220 | 18:55 |
Pulli, Valtteri | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 010 | 8:22 |
Pyyhtiä, Mikael | 27 | VH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 0 | - | 4 040 | 17:07 |
Rafkin, Ruben | 6 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 520 | 14:48 |
Rodewald, Jack | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 0,0 | 4 180 | 17:34 |
Steenbergen, Tyler | 21 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 080 | 12:14 |
Suomi, Jimi | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 440 | 11:48 |
Ushenin, Vjatsheslav | 79 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 35,7 | 3 630 | 13:59 |
Ushenin, Vladislav | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 330 | 13:57 |
Viro, Eemil | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 320 | 15:24 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Anttila, Eetu | 35 | 25 | 3 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62:27 |
Karejev, Andrei | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.