
1 – 0 14:56 |
#11 Joni Ikonen (#52 Henrik Haapala , #10 Eemeli Suomi ) YV | ||||
2 – 0 19:41 |
#32
Joona Ikonen
(#11
Joni Ikonen
, #74
Les Lancaster
)
|
||||
3 – 0 21:40 |
#10 Eemeli Suomi (#18 Simon Johansson , #11 Joni Ikonen ) YV VM | ||||
3 – 1 40:33 |
#12
Scott Pooley
(#42
Matthew Abt
, #48
Henri Ikonen
)
|
||||
3 – 2 50:04 |
#92
Sebastian Repo
(#2
Thomas Gregoire
, #17
Pavol Skalicky
)
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Anttila, Marko | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 040 | 17:26 |
Beck, Colton | 36 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 500 | 9:45 |
Gazda, Daniel | 22 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 190 | 18:50 |
Haapala, Henrik | 52 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 820 | 16:00 |
Ikonen, Joni | 11 | KH | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 14 | 35,7 | 3 660 | 13:47 |
Ikonen, Joona | 32 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 380 | 18:01 |
Iso-Mustajärvi, Tomi | 53 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 56,2 | 4 080 | 17:16 |
Johansson, Simon | 18 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 130 | 17:35 |
Lancaster, Les | 74 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 230 | 13:57 |
Lööf, Leo | 9 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 370 | 16:20 |
Masin, Dominik | 97 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 380 | 21:37 |
Nalli, Miro | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 33,3 | 2 930 | 11:48 |
Nikolishin, Ivan | 21 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 520 | 9:25 |
Oden, Joonas | 81 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 780 | 10:30 |
Päkkilä, Eetu | 28 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 850 | 14:24 |
Pulli, Juuso | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 070 | 9:30 |
Salmela, Tuomas | 61 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 180 | 20:01 |
Sebok, Balázs | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 62,5 | 5 060 | 18:51 |
Suomi, Eemeli | 10 | VH | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 4 660 | 18:57 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Langhamer, Marek | 94 | 23 | 2 | 92,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Zherenko, Vadim | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Abt, Matthew | 42 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 260 | 22:19 |
Almari, Niclas | 38 | OP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 190 | 18:09 |
Gregoire, Thomas | 2 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 280 | 23:43 |
Haga, Michael | 85 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 920 | 16:26 |
Ikonen, Henri | 48 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 110 | 18:33 |
Ilomäki, Arttu | 75 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 43,5 | 4 570 | 19:18 |
Kainulainen, Harri | 64 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 5 | 80,0 | 3 020 | 12:19 |
Kukkonen, Miska | 43 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 790 | 17:03 |
Mattila, Julius | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 11 | 54,5 | 4 590 | 18:22 |
Päivärinta, Sami | 14 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 870 | 7:04 |
Petman, Mikko | 63 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 960 | 10:18 |
Piipponen, Samuli | 72 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 110 | 16:36 |
Pooley, Scott | 12 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 3 970 | 16:04 |
Repo, Sebastian | 92 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 5 270 | 22:47 |
Säkkinen, Iivari | 89 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 480 | 5:24 |
Skalicky, Pavol | 17 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 800 | 15:43 |
Slovacek, Ondrej | 23 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 830 | 15:48 |
Suni, Oliver | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 240 | 8:27 |
Svanenbergs, Janis | 71 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 61,5 | 2 800 | 11:11 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Helomaa, Juuso | 31 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jukuri, Samuel | 37 | 16 | 3 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:33 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.