
1 – 2
(1-0, 0-0, 0-1, 0-1)
61:54 - Ottelu päättynyt (JA)
61:54 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 10180
1 – 0 13:14 |
#76 Anton Levtchi (#71 Kristian Kuusela , #28 Otto Leskinen ) YV | ||||
1 – 1 43:07 |
#51
Jesse Koskenkorva
(#92
Kirill Slepets
, #55
Atte Ohtamaa
)
|
||||
1 – 2 61:54 |
#50
Juhamatti Aaltonen
(#90
David Sklenicka
, #35
Stanislav Galimov
)
VM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Austin, Brady | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 260 | 19:19 |
Bertrand, Charles | 9 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 570 | 14:39 |
Hamara, Tomas | 90 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 650 | 15:27 |
Jürgens, Casimir | 61 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 530 | 15:13 |
Kinnunen, Santtu | 72 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 820 | 17:37 |
Kuusela, Kristian | 71 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 530 | 18:33 |
Leskinen, Otto | 28 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 890 | 22:21 |
Levtchi, Anton | 76 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 5 930 | 24:38 |
Luoto, Oskari | 94 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 950 | 12:15 |
Merelä, Waltteri | 19 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 330 | 21:33 |
Nieminen, Viljami | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 080 | 13:11 |
Peltola, Jukka | 81 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 380 | 17:44 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 10 | 50,0 | 3 740 | 15:00 |
Rauhala, Otto | 42 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 14 | 64,3 | 5 110 | 21:02 |
Rönni, Topi | 31 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 7 | 71,4 | 3 130 | 11:49 |
Salminen, Saku | 50 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 720 | 7:34 |
Tanus, Kristian | 27 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 230 | 0:49 |
Virta, Patrik | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 38,5 | 4 540 | 17:29 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 33 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 140 | 19:18 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Heljanko, Christian | 30 | 17 | 2 | 89,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:54 |
Kalnins, Janis | 98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 730 | 20:34 |
Bourke, Troy | 70 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 38,9 | 4 390 | 17:44 |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 500 | 19:06 |
Emanuelsson, Petter | 11 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 490 | 13:28 |
Kalapudas, Antti | 19 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 50,0 | 3 980 | 15:56 |
Koivunen, Ville | 41 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 470 | 14:07 |
Koskenkorva, Jesse | 51 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 10 | 60,0 | 3 040 | 12:39 |
Leskinen, Ville | 12 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 830 | 15:59 |
Musin, Damir | 67 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 420 | 18:44 |
Niemelä, Mikko | 28 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 570 | 11:53 |
Niemelä, Topi | 7 | OP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 090 | 18:01 |
Ohtamaa, Atte | 55 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 020 | 19:48 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 100,0 | 4 310 | 18:01 |
Räty, Aku | 38 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 000 | 11:10 |
Ronkainen, Taneli | 22 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 640 | 16:36 |
Sklenicka, David | 90 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 170 | 18:24 |
Slepets, Kirill | 92 | VH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 690 | 11:18 |
Tieksola, Tuukka | 39 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 040 | 12:25 |
Wellman, Casey | 9 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 3 280 | 14:12 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Blomqvist, Joel | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Galimov, Stanislav | 35 | 25 | 1 | 96,15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61:54 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.