
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Asplund, Turo | 23 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 25 | 44,0 | 4 790 | 21:34 |
Eriksson, Henrik | 18 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 4 | 75,0 | 3 290 | 11:58 |
Heshka, Shaun | 26 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 6 250 | 29:03 |
Hietanen, Valtteri | 52 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 610 | 16:30 |
Holmström, Axel | 25 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 62,5 | 2 810 | 11:56 |
Johansson, Emil | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 930 | 26:31 |
Keränen, Michael | 71 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 450 | 18:35 |
Paukku, Jesse | 16 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 410 | 1:33 |
Petersson, Bobbo | 53 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 720 | 11:46 |
Riska, Erik | 13 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 950 | 13:03 |
Riska, Filip | 24 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 22 | 50,0 | 2 860 | 13:16 |
Stålberg, Sebastian | 17 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 2 | 50,0 | 3 520 | 14:26 |
Talaja, Roope | 20 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 530 | 19:29 |
Tommila, Juho | 36 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 090 | 18:10 |
Vanhatalo, Lassi | 15 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 3 270 | 14:16 |
Vauhkonen, Olavi | 5 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 50,0 | 3 810 | 17:19 |
Väyrynen, Teemu | 55 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 40,0 | 3 530 | 13:00 |
Vidgren, Aaro | 92 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 510 | 13:15 |
Westermarck, Victor | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 000 | 12:50 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Jukuri, Samuel | 35 | 13 | 4 | 76,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:53 |
Reijola, Rasmus | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Baptiste, Nicholas | 73 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 370 | 20:43 |
Elorinne, Aleksi | 23 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 830 | 17:16 |
Ikonen, Joni | 11 | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 9 | 55,6 | 4 060 | 12:07 |
Ikonen, Joona | 32 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 890 | 14:47 |
Kontiola, Petri | 27 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 32 | 53,1 | 4 530 | 22:07 |
Kos, Jakub | 34 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 250 | 7:50 |
Lancaster, Les | 74 | OP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 310 | 20:58 |
Lööf, Leo | 9 | VP | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 280 | 14:54 |
Mieho, Panu | 63 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 570 | 19:34 |
Nalli, Miro | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 410 | 17:03 |
Nyman, Jani | 33 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 2 480 | 11:56 |
Oden, Joonas | 81 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 730 | 22:16 |
Parikka, Jarkko | 57 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 210 | 25:52 |
Pulli, Juuso | 19 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 660 | 14:02 |
Salmela, Tuomas | 61 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 420 | 22:27 |
Sebok, Balázs | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 19 | 52,6 | 5 240 | 19:12 |
Virtanen, Santeri | 15 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 33,3 | 3 820 | 12:32 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Bizon, Ondrej | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Zherenko, Vadim | 20 | 37 | 3 | 92,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.