
3 – 4
(3-0, 0-1, 0-2, 0-1)
64:09 - Ottelu päättynyt (JA)
64:09 - Ottelu päättynyt (JA)
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Andersson, Jacob | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 940 | 19:13 |
Appelgren, Niklas | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 28,6 | 3 620 | 15:27 |
Barach, Derek | 26 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 13 | 53,8 | 3 680 | 14:20 |
Erholtz, Eemil | 73 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 250 | 16:59 |
Eriksson, Albin | 9 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 530 | 13:50 |
Heimosalmi, Aleksi | 34 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 220 | 20:54 |
Kärki, Jarno | 7 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 16 | 50,0 | 4 830 | 20:14 |
Karnaranta, Valtteri | 15 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 580 | 15:09 |
Killinen, Lenni | 20 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 1 | 0,0 | 4 070 | 16:48 |
Knihti, Feetu | 16 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 33,3 | 3 550 | 14:33 |
Lalonde, Shawn | 44 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 420 | 26:14 |
Lukka, Santeri | 3 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 490 | 15:56 |
Määttä, Rami | 37 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 150 | 22:38 |
Matinmikko, Aleksi | 25 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 600 | 2:39 |
Matinpalo, Nikolas | 33 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 3 500 | 16:38 |
Moutrey, Nick | 74 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 190 | 12:54 |
Pihlajamäki, Valtteri | 50 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 050 | 13:30 |
Salminen, Sakari | 23 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 200 | 20:06 |
Viitala, Leevi | 61 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0,0 | 3 080 | 12:25 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Korhonen, Rasmus | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Volkov, Konstantin | 90 | 30 | 4 | 88,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:09 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Baptiste, Nicholas | 73 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 450 | 15:19 |
Elorinne, Aleksi | 23 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 440 | 15:02 |
Ikonen, Joni | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 75,0 | 3 360 | 12:27 |
Ikonen, Joona | 32 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 880 | 11:59 |
Johansson, Simon | 18 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 5 110 | 24:30 |
Kontiola, Petri | 27 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 16 | 56,2 | 4 670 | 18:58 |
Lancaster, Les | 74 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 420 | 23:24 |
Mäntykivi, Matias | 12 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 16 | 56,2 | 4 390 | 18:57 |
Masin, Dominik | 97 | VP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 370 | 19:39 |
Mieho, Panu | 63 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 280 | 16:20 |
Oden, Joonas | 81 | OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | - | 4 240 | 14:25 |
Päkkilä, Eetu | 28 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 500 | 12:20 |
Parikka, Jarkko | 57 | VP | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 4 700 | 23:02 |
Pulli, Juuso | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 370 | 0:00 |
Saarela, Antti | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 140 | 13:04 |
Salmela, Tuomas | 61 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 16:14 |
Sebok, Balázs | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 12 | 66,7 | 4 020 | 14:36 |
Suomi, Eemeli | 10 | VH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10,0 | 0 | - | 5 040 | 22:04 |
Virtanen, Santeri | 15 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 550 | 18:19 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Langhamer, Marek | 94 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Zherenko, Vadim | 20 | 29 | 3 | 90,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63:07 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.