
1. erä | ||
#25 Antti Saarela (12) 1-0 #81 Joonas Oden (10) , #18 Simon Johansson (12) |
02:49
|
|
#23 Aleksi Elorinne (4) 2-0 #63 Panu Mieho (15) , #86 Balázs Sebok (13) |
06:26
|
|
06:26 | Ässät aikalisä | |
15:50
|
#26 Derek Barach (9) 2-1 #20 Lenni Killinen (4) , #6 Olli Vainio (6) |
|
#12 Matias Mäntykivi (8) 3-1 VM #15 Santeri Virtanen (7) , #10 Eemeli Suomi (10) |
16:51
|
|
2. erä | ||
22:09 | #82 Alexander Ruuttu 2 min kampitus | |
#11 Joni Ikonen 2 min estäminen | 23:59 | |
27:28
|
#61 Leevi Viitala (2) 3-2 #82 Alexander Ruuttu (8) , #57 Roni Sevänen (2) |
|
#74 Les Lancaster (5) 4-2 #25 Antti Saarela (7) , #81 Joonas Oden (11) |
31:42
|
|
#71 Miro Nalli 2 min kampitus | 34:35 | |
3. erä | ||
#15 Santeri Virtanen (4) 5-2 #12 Matias Mäntykivi (12) , #10 Eemeli Suomi (11) |
57:45
|
|
Maalivahdit | ||
#94 Marek Langhamer 7+9+5=21 | Torjunnat | #90 Konstantin Volkov 10+3+6=19 |
Pisteet | ||
#12 Matias Mäntykivi 1+1=2 | Pisteet | #26 Derek Barach 1+0=1 |
#25 Antti Saarela 1+1=2 | #61 Leevi Viitala 1+0=1 | |
#15 Santeri Virtanen 1+1=2 | #20 Lenni Killinen 0+1=1 | |
#81 Joonas Oden 0+2=2 | #82 Alexander Ruuttu 0+1=1 | |
#10 Eemeli Suomi 0+2=2 | #57 Roni Sevänen 0+1=1 | |
#23 Aleksi Elorinne 1+0=1 | #6 Olli Vainio 0+1=1 | |
#74 Les Lancaster 1+0=1 | ||
#18 Simon Johansson 0+1=1 | ||
#63 Panu Mieho 0+1=1 | ||
#86 Balázs Sebok 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
2 x 2 min = 4 min | 1 x 2 min = 2 min | |
Aloitusvoitot | ||
11 + 10 + 6 = 27 | 12 + 9 + 5 = 26 | |
Ylivoimapeli | ||
0 | Yv-maalit | 0 |
1 | Yv-kerrat | 2 |
0.0 | Yv-prosentti | 0.0 |
01:50 | Yv-aika | 03:50 |
Nopein luistelija | ||
#81 Joonas Oden 36,79 km/h | #20 Lenni Killinen 36,29 km/h | |
Alumnien tähdet | ||
#12 Matias Mäntykivi (1+1=2) | 1. tähti | Valitsija: Pentti Kontto |
#25 Antti Saarela (1+1=2) | 2. tähti | Valitsija: Pentti Kontto |
Valitsija: Pentti Kontto | 3. tähti | #57 Roni Sevänen (0+1=1) |
Laukaisukartta | ||
5 | Maali | 2 |
13 | Ohi | 4 |
19 | Torjuttu | 21 |
0 | Blokattu | 2 |
37 | Yhteensä | 29 |
#86 Balázs Sebok 134,1 km/h | Kovin laukaus | #44 Shawn Lalonde 131,5 km/h |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.