
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 440 | 18:12 |
Bourke, Troy | 70 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 10 | 70,0 | 4 330 | 14:59 |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 470 | 20:32 |
Emanuelsson, Petter | 11 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 3 870 | 15:23 |
Heikkala, Ville | 16 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 330 | 10:00 |
Hermonen, Julius | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 790 | 14:42 |
Hyry, Arttu | 57 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 33,3 | 3 060 | 12:32 |
Leskinen, Ville | 12 | OH | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | - | 3 720 | 15:08 |
Mäenalanen, Saku | 8 | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 9 | 44,4 | 4 580 | 18:02 |
Mustonen, Aleksi | 20 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 11 | 45,5 | 3 550 | 14:00 |
Niemelä, Mikko | 28 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 470 | 19:15 |
Niskala, Jaakko | 40 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 140 | 13:27 |
Ohtamaa, Atte | 55 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 260 | 22:20 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 50,0 | 3 540 | 16:03 |
Räty, Aku | 38 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 4 090 | 15:47 |
Rindell, Axel | 61 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 780 | 19:11 |
Ronkainen, Taneli | 22 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 780 | 14:18 |
Teppo, Miihkali | 43 | VP | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 2 560 | 10:39 |
Tieksola, Tuukka | 39 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 820 | 10:15 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Galimov, Stanislav | 35 | 21 | 1 | 95,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Kokko, Niklas | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Airo, Joni | 18 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 980 | 4:11 |
Brodecki, Adam | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 930 | 19:01 |
Christoffer, Braden | 63 | KH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 33,3 | 5 020 | 20:12 |
Gardiner, Reid | 91 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 680 | 18:53 |
Heljanko, Rasmus | 61 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 420 | 16:59 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 230 | 19:45 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 970 | 18:07 |
Kalapudas, Antti | 51 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 50,0 | 5 050 | 18:20 |
Koskela, Santeri | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 50,0 | 2 170 | 9:23 |
Koskela, Valtteri | 8 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 070 | 4:37 |
Kuusela, Kimi | 4 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 950 | 14:15 |
Peltola, Eetu | 31 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 460 | 19:05 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 230 | 19:20 |
Scotka, Jan | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 5 440 | 24:28 |
Siikanen, Patrik | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 5 190 | 19:44 |
Stråka, Anton | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 77,8 | 3 730 | 15:29 |
Turkulainen, Jerry | 32 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 4 610 | 18:33 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 170 | 16:54 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Leinonen, Topias | 34 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Shostak, Konstantin | 41 | 29 | 5 | 85,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.