
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Airo, Joni | 18 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 1 910 | 6:45 |
Brodecki, Adam | 71 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 660 | 15:47 |
Christoffer, Braden | 63 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 24 | 33,3 | 4 780 | 20:10 |
Gardiner, Reid | 91 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 3 880 | 17:13 |
Heljanko, Rasmus | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 55,6 | 2 980 | 11:23 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 450 | 21:13 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 870 | 18:54 |
Kalapudas, Antti | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 25,0 | 4 040 | 15:24 |
Koskela, Valtteri | 8 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 290 | 5:43 |
Kuusela, Kimi | 4 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 370 | 6:54 |
Lahtinen, Severi | 95 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 820 | 14:46 |
O'Brien, Andrew | 5 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 5 170 | 23:35 |
Peltola, Eetu | 31 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 650 | 23:05 |
Salmio, Mikko | 33 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 760 | 10:46 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 920 | 18:17 |
Siikanen, Patrik | 25 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 520 | 17:03 |
Stråka, Anton | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 17 | 58,8 | 3 900 | 15:38 |
Turkulainen, Jerry | 32 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 960 | 16:42 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 070 | 17:34 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Ruusu, Markus | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Shostak, Konstantin | 41 | 32 | 4 | 88,89 | 0 | 1 | 1 | 0 | 59:14 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Bertrand, Charles | 9 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14,3 | 0 | - | 4 030 | 16:58 |
Jürgens, Casimir | 61 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 110 | 23:54 |
Kinnunen, Santtu | 72 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 5 520 | 25:32 |
Kuusela, Kristian | 71 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 230 | 17:02 |
Luoto, Joona | 68 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 750 | 15:17 |
Moilanen, Sami | 96 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 000 | 12:54 |
Morley, Tyler | 86 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 47,4 | 4 420 | 17:13 |
Peltola, Jukka | 81 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 510 | 13:54 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 15 | 73,3 | 3 720 | 14:30 |
Puhakka, Petteri | 91 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 780 | 16:37 |
Rantakari, Otso | 52 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0,0 | 0 | - | 5 370 | 23:51 |
Rauhala, Otto | 42 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 41,7 | 3 720 | 15:17 |
Salminen, Saku | 50 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 970 | 18:08 |
Salonen, Samuel | 92 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 490 | 14:15 |
Tanus, Kristian | 27 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 010 | 12:48 |
Tuulola, Joni | 63 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 260 | 24:41 |
Virta, Patrik | 11 | KH | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 20 | 70,0 | 3 890 | 15:38 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Kohonen, Paavo | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Piiroinen, Kari | 1 | 27 | 3 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.