
1 – 0 13:23 |
#7
Jarno Kärki
(#75
Teemu Lepaus
, #23
Sakari Salminen
)
|
||||
1 – 1 25:34 |
#42
Teemu Eronen
(#90
Otto Kivenmäki
, #9
Lukas Jasek
)
|
||||
2 – 1 28:33 |
#44 Shawn Lalonde (#24 Jacob Andersson , #23 Sakari Salminen ) YV VM | ||||
3 – 1 59:22 |
#20
Lenni Killinen
(#26
Derek Barach
)
TM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Andersson, Jacob | 24 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 170 | 15:18 |
Appelgren, Niklas | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 9 | 33,3 | 2 520 | 11:45 |
Barach, Derek | 26 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 50,0 | 4 490 | 17:04 |
Erholtz, Eemil | 73 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 020 | 16:04 |
Heimosalmi, Aleksi | 34 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 920 | 17:29 |
Juhola, Jouka | 97 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 000 | 8:18 |
Kärki, Jarno | 7 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 9 | 66,7 | 3 960 | 17:00 |
Killinen, Lenni | 20 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 010 | 16:12 |
Lalonde, Shawn | 44 | OP | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 920 | 21:58 |
Lepaus, Teemu | 75 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 890 | 12:39 |
Lindsten, Jasper | 67 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 680 | 15:34 |
Lukka, Santeri | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 650 | 18:10 |
Määttä, Rami | 37 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 430 | 19:23 |
Matinpalo, Nikolas | 33 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 580 | 8:10 |
Moutrey, Nick | 74 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 690 | 16:27 |
Pihlajamäki, Valtteri | 50 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 950 | 8:02 |
Ruuttu, Alexander | 82 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 60,0 | 3 990 | 17:24 |
Salminen, Sakari | 23 | OH | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 900 | 17:01 |
Sevänen, Roni | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 300 | 20:02 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Söderström, Linus | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Volkov, Konstantin | 90 | 22 | 1 | 95,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Eronen, Teemu | 42 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12,5 | 0 | - | 5 430 | 24:43 |
Forslund, Alexander | 22 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 710 | 10:27 |
Haatanen, Aleks | 67 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 420 | 13:33 |
Hämäläinen, Sakke | 12 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 50,0 | 2 850 | 10:50 |
Hirvonen, Konsta | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 070 | 12:14 |
Jasek, Lukas | 9 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 14 | 50,0 | 5 170 | 23:02 |
Kangasniemi, Iikka | 4 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 970 | 22:36 |
Kivenmäki, Otto | 90 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 480 | 16:21 |
Kokkonen, Mikko | 15 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 170 | 20:08 |
Laakso, Aleksi | 34 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 160 | 13:55 |
Nikkanen, Henri | 82 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12 | 41,7 | 3 480 | 14:46 |
Nordgren, Niklas | 94 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 160 | 13:08 |
Rajaniemi, Matias | 28 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 300 | 14:52 |
Roine, Miika | 18 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 530 | 16:59 |
Tyrväinen, Antti | 89 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 3 | 66,7 | 3 610 | 16:18 |
Utunen, Toni | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 200 | 18:57 |
Vilén, Elias | 91 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 42,9 | 3 070 | 11:36 |
Vilén, Topias | 5 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 350 | 21:10 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Larmi, Emil | 33 | 18 | 2 | 90,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:47 |
Patrikainen, Jasper | 70 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.