
5 – 0
(0-0, 4-0, 1-0)
60:00 - Ottelu päättynyt
60:00 - Ottelu päättynyt
Yleisöä 2230
1. erä | ||
2. erä | ||
25:49 | #3 Jonne Virtanen 2 min koukkaaminen | |
#39 Kim Nousiainen (3) 1-0 YV, VM #20 Aleksi Klemetti (10) , #9 Juuso Mäenpää (11) |
26:58
|
|
#34 Severi Immonen (1) 2-0 #26 Jesper Mattila (5) |
30:35
|
|
33:05 | #3 Jonne Virtanen 2 min mailasta kiinnipitäminen | |
#41 Juuso Könönen (5) 3-0 YV #9 Juuso Mäenpää (12) , #71 Matti Järvinen (10) |
33:28
|
|
#71 Matti Järvinen 2 min korkea maila | 34:14 | |
#19 Tuomas Kiiskinen (6) 4-0 #41 Juuso Könönen (5) |
39:42
|
|
3. erä | ||
#20 Aleksi Klemetti (5) 5-0 #37 Eero Kilpeläinen (1) , #18 Hugo Gallet (5) |
44:44
|
|
48:58 | #23 Turo Asplund 2 min koukkaaminen | |
#17 Benjamin Korhonen 2 min koukkaaminen | 53:32 | |
#55 Lasse Lappalainen 2 min estäminen | 57:04 | |
#67 Kasper Puutio 2 min korkea maila | 57:18 | |
#67 Kasper Puutio 2 min korkea maila | 57:18 | |
Maalivahdit | ||
#37 Eero Kilpeläinen 7+3+5=15 | Torjunnat | #60 Rasmus Reijola 2+5+7=14 |
Pisteet | ||
#20 Aleksi Klemetti 1+1=2 | Pisteet | |
#41 Juuso Könönen 1+1=2 | ||
#9 Juuso Mäenpää 0+2=2 | ||
#34 Severi Immonen 1+0=1 | ||
#19 Tuomas Kiiskinen 1+0=1 | ||
#39 Kim Nousiainen 1+0=1 | ||
#18 Hugo Gallet 0+1=1 | ||
#71 Matti Järvinen 0+1=1 | ||
#37 Eero Kilpeläinen 0+1=1 | ||
#26 Jesper Mattila 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
5 x 2 min = 10 min | 3 x 2 min = 6 min | |
Aloitusvoitot | ||
3 + 11 + 11 = 25 | 7 + 6 + 12 = 25 | |
Ylivoimapeli | ||
2 | Yv-maalit | 0 |
3 | Yv-kerrat | 5 |
66.7 | Yv-prosentti | 0.0 |
03:32 | Yv-aika | 06:56 |
Nopein luistelija | ||
#6 Joona Riekkinen 36,54 km/h | #25 Axel Holmström 35,75 km/h | |
Alumnien tähdet | ||
#20 Aleksi Klemetti (1+1=2) | 1. tähti | Valitsija: Tatu Miettinen |
#37 Eero Kilpeläinen (100,00 %) | 2. tähti | Valitsija: Tatu Miettinen |
#41 Juuso Könönen (1+1=2) | 3. tähti | Valitsija: Tatu Miettinen |
Laukaisukartta | ||
5 | Maali | 0 |
12 | Ohi | 14 |
14 | Torjuttu | 15 |
0 | Blokattu | 4 |
31 | Yhteensä | 33 |
#55 Lasse Lappalainen 137,8 km/h | Kovin laukaus | #36 Juho Tommila 124,3 km/h |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.