
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Christoffer, Braden | 63 | KH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 18 | 55,6 | 4 830 | 21:15 |
Gardiner, Reid | 91 | OH | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50,0 | 0 | - | 4 380 | 19:38 |
Helenius, Samuel | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 5 | 20,0 | 2 140 | 8:50 |
Heljanko, Rasmus | 61 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 0,0 | 2 690 | 10:47 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 2 630 | 11:30 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 970 | 15:47 |
Kalapudas, Antti | 51 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 12 | 25,0 | 4 320 | 16:16 |
Kemell, Joakim | 37 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 2 620 | 12:25 |
Lahtinen, Severi | 95 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 430 | 15:15 |
Lambert, Brad | 92 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 4 360 | 15:52 |
O'Brien, Andrew | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 120 | 20:18 |
Ottavainen, Ville | 6 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 420 | 22:03 |
Peltola, Eetu | 31 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 980 | 15:32 |
Salmio, Mikko | 33 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 330 | 14:30 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 440 | 15:18 |
Scotka, Jan | 24 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 480 | 15:56 |
Stråka, Anton | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 71,4 | 3 070 | 12:07 |
Turkulainen, Jerry | 32 | OH | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 850 | 15:06 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 320 | 13:35 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Ruusu, Markus | 40 | 9 | 2 | 81,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
Shostak, Konstantin | 41 | 20 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Immonen, Severi | 34 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 75,0 | 2 480 | 9:44 |
Järvinen, Matti | 71 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 35,7 | 4 380 | 17:27 |
Kiiskinen, Tuomas | 19 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 4 930 | 21:29 |
Klemetti, Aleksi | 20 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 880 | 14:16 |
Könönen, Juuso | 41 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 250 | 19:28 |
Koponen, Elias | 15 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 700 | 2:36 |
Korhonen, Benjamin | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 720 | 10:01 |
Lappalainen, Lasse | 55 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 700 | 24:35 |
Mäenpää, Juuso | 9 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 410 | 14:35 |
Mattila, Jesper | 26 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 130 | 18:01 |
Nousiainen, Kim | 39 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 260 | 16:25 |
Pitkänen, Miikka | 61 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 200 | 18:19 |
Puutio, Kasper | 67 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 340 | 19:00 |
Räsänen, Aapeli | 22 | KH | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 73,3 | 4 240 | 19:29 |
Riekkinen, Joona | 6 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 540 | 15:06 |
Rissanen, Jaakko | 28 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 11 | 45,5 | 4 330 | 17:50 |
Salmela, Saku | 90 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 340 | 18:38 |
Simontaival, Kasper | 11 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 2 830 | 10:22 |
Tavernier, Sami | 74 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 780 | 11:37 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Jatkola, Juha | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Kilpeläinen, Eero | 37 | 15 | 4 | 78,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:29 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.