
0 – 1 29:18 |
#94
Niklas Nordgren
(#4
Iikka Kangasniemi
)
VM
|
||||
0 – 2 33:46 |
#89
Antti Tyrväinen
(#22
Alexander Forslund
)
|
||||
0 – 3 57:06 |
#67
Aleks Haatanen
(#4
Iikka Kangasniemi
, #44
Mikko Kousa
)
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Brodecki, Adam | 71 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 110 | 13:07 |
Christoffer, Braden | 63 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 63,2 | 5 040 | 20:10 |
Gardiner, Reid | 91 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 220 | 17:19 |
Helenius, Samuel | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 70,0 | 3 040 | 10:36 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 820 | 22:14 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 440 | 15:11 |
Kalapudas, Antti | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 16 | 75,0 | 4 040 | 16:18 |
Kemell, Joakim | 37 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 4 740 | 20:08 |
Lahtinen, Severi | 95 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 210 | 12:00 |
Lambert, Brad | 92 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 200 | 10:46 |
O'Brien, Andrew | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 030 | 15:58 |
Ottavainen, Ville | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 16:31 |
Peltola, Eetu | 31 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 800 | 7:22 |
Salmio, Mikko | 33 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 490 | 13:29 |
Salonen, Aleksi | 9 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 130 | 9:49 |
Scotka, Jan | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 520 | 21:02 |
Stråka, Anton | 21 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 66,7 | 4 010 | 14:34 |
Turkulainen, Jerry | 32 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 5 170 | 20:52 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 090 | 15:16 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Ruusu, Markus | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Shostak, Konstantin | 41 | 25 | 3 | 89,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Eronen, Teemu | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 5 050 | 24:39 |
Forslund, Alexander | 22 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 320 | 9:14 |
Haatanen, Aleks | 67 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 340 | 12:20 |
Hämäläinen, Sakke | 12 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 25,0 | 3 060 | 13:07 |
Jasek, Lukas | 9 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 11 | 9,1 | 5 210 | 21:23 |
Kangasniemi, Iikka | 4 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 860 | 14:48 |
Kivenmäki, Otto | 90 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 380 | 14:13 |
Kokkonen, Mikko | 15 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 470 | 21:04 |
Kousa, Mikko | 44 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 000 | 16:59 |
Nikkanen, Henri | 82 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 54,5 | 3 990 | 16:17 |
Nordgren, Niklas | 94 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 2 260 | 8:33 |
Rajaniemi, Matias | 28 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 980 | 14:47 |
Roine, Miika | 18 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 230 | 13:47 |
Smejkal, Jiri | 96 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 10 | 60,0 | 5 250 | 22:17 |
Tukiainen, Leevi | 71 | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Tyrväinen, Antti | 89 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 3 140 | 13:49 |
Utunen, Toni | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 17:30 |
Vilén, Elias | 91 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 13 | 15,4 | 3 310 | 13:03 |
Vilén, Topias | 5 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 080 | 18:13 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Larmi, Emil | 33 | 37 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60:00 |
Patrikainen, Jasper | 70 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.