
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Alanen, Jere-Matias | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 30,0 | 2 940 | 13:05 |
Brodecki, Adam | 71 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 880 | 17:16 |
Christoffer, Braden | 63 | KH | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 11 | 63,6 | 3 800 | 15:30 |
Gardiner, Reid | 91 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 15:00 |
Helenius, Samuel | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 73,7 | 3 780 | 14:15 |
Heljanko, Rasmus | 61 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 800 | 11:04 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 660 | 15:21 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 270 | 14:59 |
Kalapudas, Antti | 51 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 14 | 71,4 | 4 030 | 15:48 |
Koskela, Santeri | 22 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 410 | 9:28 |
Lahtinen, Severi | 95 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 260 | 15:48 |
O'Brien, Andrew | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 16:53 |
Ottavainen, Ville | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 100 | 15:58 |
Salmio, Mikko | 33 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 270 | 13:03 |
Salonen, Aleksi | 9 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 780 | 17:55 |
Scotka, Jan | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 410 | 20:56 |
Seppälä, Niko | 78 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 620 | 15:55 |
Turkulainen, Jerry | 32 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 4 140 | 16:52 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 780 | 14:27 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Leinonen, Topias | 34 | 12 | 7 | 63,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31:07 |
Ruusu, Markus | 40 | 6 | 3 | 66,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:53 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Aaltonen, Juhamatti | 50 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 4 360 | 21:15 |
Bourke, Troy | 70 | KH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 10 | 20,0 | 4 330 | 15:49 |
Byström, Ludwig | 71 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 870 | 23:24 |
Emanuelsson, Petter | 11 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 490 | 19:59 |
Hermonen, Julius | 23 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 890 | 10:50 |
Hyry, Arttu | 57 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 87,5 | 2 420 | 10:08 |
Koivunen, Ville | 41 | VH | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 710 | 17:11 |
Korhonen, Juho | 21 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 260 | 9:55 |
Koskenkorva, Jesse | 51 | KH | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 12 | 33,3 | 3 000 | 11:55 |
Mustonen, Aleksi | 20 | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 13 | 30,8 | 3 770 | 15:39 |
Niemelä, Topi | 7 | OP | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 150 | 18:31 |
Niskala, Jaakko | 40 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 210 | 10:19 |
Ohtamaa, Atte | 55 | VP | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20,0 | 0 | - | 4 970 | 23:05 |
Pyörälä, Mika | 17 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 3 920 | 16:56 |
Räty, Aku | 38 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 940 | 10:55 |
Rindell, Axel | 61 | OP | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 5 070 | 22:14 |
Ronkainen, Taneli | 22 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 310 | 9:30 |
Tieksola, Tuukka | 39 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 540 | 9:37 |
Wellman, Casey | 9 | VH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40,0 | 10 | 30,0 | 4 330 | 18:48 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Galimov, Stanislav | 35 | 20 | 1 | 95,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:50 |
Kokko, Niklas | 30 | 1 | 0 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.