
2 – 3
(0-1, 0-0, 2-1, 0-1)
62:47 - Ottelu päättynyt (JA)
62:47 - Ottelu päättynyt (JA)
Yleisöä 4521
1. erä | ||
03:33
|
#29 Radek Koblizek (4) 0-1 #12 Kim Strömberg (8) , #9 Heikki Liedes (3) |
|
#23 Aleksi Elorinne 2 min kiinnipitäminen | 03:50 | |
10:29 | #23 Teemu Engberg 2 min huitominen | |
20:00 | #15 Samuli Ratinen 2 min poikittainen maila | |
2. erä | ||
23:16 | Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#48 Joose Antonen) | |
34:04 | #15 Samuli Ratinen 2 min kampitus | |
3. erä | ||
#27 Petri Kontiola (5) 1-1 #63 Panu Mieho (7) , #25 Antti Saarela (3) |
43:22
|
|
48:57
|
#48 Joose Antonen (4) 1-2 #7 Juho Rautanen (3) , #15 Samuli Ratinen (9) |
|
52:28 | #23 Teemu Engberg 2 min laitataklaus (#48 Joose Antonen) | |
52:28 | #23 Teemu Engberg 10 min laitataklaus - käytösrangaistus | |
#11 Joni Ikonen (4) 2-2 #57 Jarkko Parikka (2) , #25 Antti Saarela (4) |
57:55
|
|
Jatkoaika | ||
60:47 | KooKoo aikalisä | |
Joukkuerangaistus 2 min liian monta pelaajaa jäällä (#81 Joonas Oden) | 60:47 | |
62:47
|
#48 Joose Antonen (5) 2-3 YV, VM #6 Peetro Seppälä (7) , #44 Aleksi Ainali (3) |
|
Maalivahdit | ||
#60 Roope Taponen 4+3+2+1=10 | Torjunnat | #31 Nick Malik 8+6+9+0=23 |
Pisteet | ||
#25 Antti Saarela 0+2=2 | Pisteet | #48 Joose Antonen 2+0=2 |
#11 Joni Ikonen 1+0=1 | #29 Radek Koblizek 1+0=1 | |
#27 Petri Kontiola 1+0=1 | #44 Aleksi Ainali 0+1=1 | |
#63 Panu Mieho 0+1=1 | #9 Heikki Liedes 0+1=1 | |
#57 Jarkko Parikka 0+1=1 | #15 Samuli Ratinen 0+1=1 | |
#7 Juho Rautanen 0+1=1 | ||
#6 Peetro Seppälä 0+1=1 | ||
#12 Kim Strömberg 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
2 x 2 min = 4 min | 5 x 2 min + 1 x 10 min = 20 min | |
Aloitusvoitot | ||
7 + 9 + 12 + 0 = 28 | 3 + 8 + 6 + 3 = 20 | |
Ylivoimapeli | ||
0 | Yv-maalit | 1 |
5 | Yv-kerrat | 2 |
0.0 | Yv-prosentti | 50.0 |
10:00 | Yv-aika | 04:00 |
Nopein luistelija | ||
#81 Joonas Oden 35,24 km/h | #6 Peetro Seppälä 34,67 km/h | |
Alumnien tähdet | ||
Valitsija: Tomi Pettinen | 1. tähti | #48 Joose Antonen (2+0=2) |
Valitsija: Tomi Pettinen | 2. tähti | #34 Kalle Loponen (0+0=0) |
#11 Joni Ikonen (1+0=1) | 3. tähti | Valitsija: Tomi Pettinen |
Laukaisukartta | ||
2 | Maali | 3 |
13 | Ohi | 6 |
23 | Torjuttu | 10 |
5 | Blokattu | 4 |
43 | Yhteensä | 23 |
#28 Eetu Päkkilä 148,5 km/h | Kovin laukaus | #48 Joose Antonen 132,7 km/h |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.