
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Alanen, Jere-Matias | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 17 | 41,2 | 3 390 | 14:10 |
Brodecki, Adam | 71 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 970 | 17:17 |
Christoffer, Braden | 63 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 9 | 44,4 | 4 480 | 17:22 |
Gardiner, Reid | 91 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 030 | 16:28 |
Helenius, Samuel | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 10 | 50,0 | 3 190 | 11:30 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 3 980 | 17:19 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 550 | 12:02 |
Kalapudas, Antti | 51 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 64,7 | 4 230 | 16:35 |
Lahtinen, Severi | 95 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 370 | 12:32 |
Lambert, Brad | 92 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 8 | 50,0 | 4 660 | 17:39 |
O'Brien, Andrew | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 890 | 17:08 |
Ottavainen, Ville | 6 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 860 | 18:17 |
Peltola, Eetu | 31 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 170 | 18:27 |
Salmio, Mikko | 33 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 180 | 12:07 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 340 | 13:37 |
Scotka, Jan | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 110 | 18:18 |
Siikanen, Patrik | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 980 | 16:06 |
Turkulainen, Jerry | 32 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 4 380 | 18:44 |
Valkeejärvi, Samuel | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 380 | 12:35 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Parkkinen, Niko | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Ruusu, Markus | 40 | 24 | 5 | 82,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:12 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Baptiste, Nicholas | 73 | OH | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 0 | - | 3 420 | 14:43 |
Elorinne, Aleksi | 23 | OP | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 780 | 17:25 |
Ikonen, Joni | 11 | KH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 66,7 | 9 | 33,3 | 2 620 | 10:34 |
Ikonen, Joona | 32 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 120 | 18:08 |
Johansson, Simon | 18 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 780 | 16:03 |
Kontiola, Petri | 27 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 23 | 60,9 | 3 880 | 15:00 |
Kos, Jakub | 34 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 440 | 9:29 |
Lancaster, Les | 74 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 550 | 15:48 |
Lööf, Leo | 9 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 850 | 17:51 |
Mäntykivi, Matias | 12 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 53,3 | 4 310 | 16:40 |
Masin, Dominik | 97 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 020 | 17:24 |
Mieho, Panu | 63 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 770 | 16:18 |
Nalli, Miro | 71 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 330 | 13:12 |
Oden, Joonas | 81 | OH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 330 | 11:51 |
Päkkilä, Eetu | 28 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | - | 3 700 | 15:49 |
Parikka, Jarkko | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 040 | 18:35 |
Saarela, Antti | 25 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 2 | 50,0 | 4 970 | 17:59 |
Salmela, Tuomas | 61 | P | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 790 | 16:19 |
Sebok, Balázs | 86 | KH | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 12 | 33,3 | 4 150 | 14:46 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Taponen, Roope | 60 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Zherenko, Vadim | 20 | 32 | 3 | 91,43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.