
1 – 0 1:08 |
#33
Veli-Matti Vittasmäki
(#76
Anton Levtchi
, #19
Waltteri Merelä
)
TV
|
||||
1 – 1 25:35 |
#63
Mikko Petman
(#2
Thomas Gregoire
)
|
||||
2 – 1 34:30 |
#95 Veli-Matti Savinainen (#28 Otto Leskinen , #76 Anton Levtchi ) YV VM | ||||
3 – 1 59:52 |
#95
Veli-Matti Savinainen
(#81
Jukka Peltola
)
TM
|
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Austin, Brady | 57 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 870 | 17:40 |
Jürgens, Casimir | 61 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 540 | 12:11 |
Kinnunen, Santtu | 72 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 430 | 14:32 |
Kuusela, Kristian | 71 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 980 | 12:21 |
Leskinen, Otto | 28 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 230 | 19:04 |
Levtchi, Anton | 76 | VH | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 1 | 100,0 | 4 040 | 16:28 |
Merelä, Waltteri | 19 | OH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 090 | 16:18 |
Moilanen, Sami | 96 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 590 | 11:15 |
Morley, Tyler | 86 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 13 | 61,5 | 3 960 | 14:22 |
Peltola, Jukka | 81 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 880 | 16:08 |
Platzer, Kyle | 88 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 6 | 16,7 | 3 340 | 12:47 |
Puhakka, Petteri | 91 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 090 | 12:30 |
Rauhala, Otto | 42 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 21 | 57,1 | 4 040 | 17:39 |
Savinainen, Veli-Matti | 95 | OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 50,0 | 5 | 40,0 | 4 300 | 19:18 |
Seppälä, Mikael | 5 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0 | - | 4 140 | 18:57 |
Tanus, Kristian | 27 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 190 | 16:15 |
Tuulola, Joni | 63 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 140 | 13:46 |
Virta, Patrik | 11 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 15 | 60,0 | 3 280 | 12:09 |
Vittasmäki, Veli-Matti | 33 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 750 | 18:14 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Heljanko, Christian | 30 | 25 | 1 | 96,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Kalnins, Janis | 98 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Abt, Matthew | 42 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 680 | 15:05 |
Almari, Niclas | 38 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 880 | 16:41 |
Gregoire, Thomas | 2 | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 5 140 | 21:51 |
Haga, Michael | 85 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 9 | 11,1 | 3 230 | 11:15 |
Hakulinen, Anrei | 94 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 5 150 | 19:14 |
Ikonen, Henri | 48 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 820 | 14:20 |
Ilomäki, Arttu | 75 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 22 | 59,1 | 4 280 | 17:00 |
Kainulainen, Harri | 64 | KH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 8 | 37,5 | 2 880 | 11:59 |
Kukkonen, Miska | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 910 | 16:56 |
Laitinen, Vili | 10 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Mattila, Julius | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 19 | 47,4 | 4 620 | 18:44 |
Nyman, Linus | 20 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 430 | 13:56 |
Petman, Mikko | 63 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 210 | 11:22 |
Piipponen, Samuli | 72 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 150 | 18:39 |
Pooley, Scott | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | - | 3 790 | 14:34 |
Repo, Sebastian | 92 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 100,0 | 4 720 | 19:37 |
Saarijärvi, Vili | 18 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 5 280 | 24:44 |
Skalicky, Pavol | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 410 | 17:05 |
Suni, Oliver | 29 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 630 | 9:35 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Lehtinen, Lassi | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Zagidulin, Artjom | 55 | 22 | 2 | 91,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.