
1. erä | ||
#2 Valtteri Kakkonen 2 min estäminen | 03:48 | |
#88 Robert Rooba (15) 1-0 #32 Jerry Turkulainen (12) , #51 Antti Kalapudas (3) |
06:20
|
|
#26 Jarkko Immonen (8) 2-0 #2 Valtteri Kakkonen (5) , #95 Severi Lahtinen (10) |
06:51
|
|
08:46
|
#25 Alex Broadhurst (4) 2-1 #18 Teemu Tallberg (9) |
|
09:39 | #28 Rony Ahonen 2 min kampitus | |
#88 Robert Rooba (16) 3-1 YV #32 Jerry Turkulainen (13) , #3 Anttoni Honka (15) |
10:11
|
|
19:04
|
#25 Alex Broadhurst (5) 3-2 #28 Rony Ahonen (2) |
|
2. erä | ||
#95 Severi Lahtinen (3) 4-2 #51 Antti Kalapudas (4) , #12 Jani Tuppurainen (14) |
23:35
|
|
33:43
|
#8 Ville Varakas (3) 4-3 #19 Juho Keränen (7) , #4 Miro Karjalainen (1) |
|
#26 Jarkko Immonen 2 min koukkaaminen | 34:31 | |
3. erä | ||
#7 Mikko Kalteva 2 min koukkaaminen | 41:03 | |
#2 Valtteri Kakkonen 2 min koukkaaminen | 42:48 | |
43:55
|
#10 Mikko Kousa (4) 4-4 YV #21 Ville Leskinen (14) , #95 Henrik Borgström (5) |
|
44:50 | #8 Ville Varakas 2 min estäminen | |
57:48
|
#21 Ville Leskinen (3) 4-5 VM #85 Jesse Saarinen (7) , #76 Jere Sallinen (16) |
|
JYP aikalisä | 57:57 | |
Maalivahti ulos: #40 Markus Ruusu | 57:57 | |
Maalivahdit | ||
#40
Markus Ruusu
8+9+4=21
(pois: 57:57-60:00) |
Torjunnat | #31 Niilo Halonen 8+2+8=18 |
Pisteet | ||
#88 Robert Rooba 2+0=2 | Pisteet | #25 Alex Broadhurst 2+0=2 |
#95 Severi Lahtinen 1+1=2 | #21 Ville Leskinen 1+1=2 | |
#51 Antti Kalapudas 0+2=2 | #10 Mikko Kousa 1+0=1 | |
#32 Jerry Turkulainen 0+2=2 | #8 Ville Varakas 1+0=1 | |
#26 Jarkko Immonen 1+0=1 | #28 Rony Ahonen 0+1=1 | |
#3 Anttoni Honka 0+1=1 | #95 Henrik Borgström 0+1=1 | |
#2 Valtteri Kakkonen 0+1=1 | #4 Miro Karjalainen 0+1=1 | |
#12 Jani Tuppurainen 0+1=1 | #19 Juho Keränen 0+1=1 | |
#85 Jesse Saarinen 0+1=1 | ||
#76 Jere Sallinen 0+1=1 | ||
#18 Teemu Tallberg 0+1=1 | ||
Rangaistukset | ||
4 x 2 min = 8 min | 2 x 2 min = 4 min | |
Aloitusvoitot | ||
13 + 13 + 12 = 38 | 13 + 12 + 9 = 34 | |
Ylivoimapeli | ||
1 | Yv-maalit | 1 |
2 | Yv-kerrat | 4 |
50.0 | Yv-prosentti | 25.0 |
02:32 | Yv-aika | 06:52 |
Nopein luistelija | ||
#12 Jani Tuppurainen 34,48 km/h | #25 Alex Broadhurst 34,24 km/h | |
Alumnien tähdet | ||
Valitsija: Timo Kosunen | 1. tähti | #21 Ville Leskinen (1+1=2) |
#88 Robert Rooba (2+0=2) | 2. tähti | Valitsija: Timo Kosunen |
Valitsija: Timo Kosunen | 3. tähti | #25 Alex Broadhurst (2+0=2) |
Laukaisukartta | ||
4 | Maali | 5 |
18 | Ohi | 12 |
18 | Torjuttu | 21 |
4 | Blokattu | 3 |
44 | Yhteensä | 41 |
#32 Jerry Turkulainen 144,7 km/h | Kovin laukaus | #95 Henrik Borgström 137,6 km/h |
Maalitilastoissa on merkitty sulkuihin ko. pelaajan maalin tai syöttöpisteen kokonaismäärä kaudella.