
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Bertrand, Charles | 9 | OH | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | - | 3 620 | 14:54 |
Blood, Ben | 24 | VP | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,0 | 0 | - | 4 240 | 18:31 |
Henriksson, Jere | 74 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 570 | 9:52 |
Kemiläinen, Valtteri | 13 | OP | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16,7 | 0 | - | 4 770 | 22:39 |
Kinnunen, Santtu | 72 | OP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33,3 | 0 | - | 4 080 | 17:41 |
Kuusela, Kristian | 71 | OH | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 730 | 19:41 |
Levtchi, Anton | 76 | KH | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 24 | 45,8 | 5 380 | 23:19 |
Malinen, Jarkko | 28 | KH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 44,4 | 2 820 | 12:13 |
Moilanen, Sami | 96 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 37,5 | 2 740 | 10:54 |
Moravcik, Michal | 73 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 880 | 21:30 |
Parlett, Blake | 55 | OP | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 170 | 18:55 |
Peltola, Jukka | 81 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 50,0 | 3 720 | 16:57 |
Puhakka, Petteri | 91 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0,0 | 2 730 | 10:30 |
Rauhala, Otto | 42 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 16 | 56,2 | 3 550 | 14:05 |
Simontaival, Kasper | 38 | OH | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 2 560 | 10:10 |
Smejkal, Jiri | 67 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 100,0 | 4 750 | 20:09 |
Suhonen, Teemu | 4 | VP | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 3 280 | 14:30 |
Utunen, Toni | 15 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0:00 |
Vanhatalo, Lassi | 93 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 100,0 | 2 590 | 11:30 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Heljanko, Christian | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Hrachovina, Dominik | 49 | 19 | 1 | 95,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Helenius, Samuel | 14 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 56,2 | 3 310 | 13:34 |
Honka, Anttoni | 3 | OP | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 570 | 14:00 |
Immonen, Jarkko | 26 | KH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25,0 | 15 | 60,0 | 3 820 | 14:19 |
Kakkonen, Valtteri | 2 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 720 | 17:29 |
Kalteva, Mikko | 7 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 000 | 19:05 |
Koskela, Valtteri | 8 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 650 | 15:12 |
Kuusela, Kimi | 4 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 930 | 8:21 |
Lambert, Brad | 92 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 4 260 | 13:48 |
Larinmaa, Joonas | 37 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 520 | 14:50 |
Malinen, Aleksi | 24 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 770 | 17:59 |
Puistola, Patrik | 21 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 880 | 15:53 |
Rooba, Robert | 88 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 1 | 0,0 | 4 650 | 18:27 |
Salmio, Mikko | 33 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 250 | 12:12 |
Salonen, Aleksi | 9 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 030 | 18:23 |
Siekkinen, Jani | 38 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 50,0 | 3 710 | 13:53 |
Siikanen, Patrik | 25 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 650 | 9:42 |
Siikonen, Miska | 27 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 23 | 47,8 | 4 080 | 17:53 |
Tuppurainen, Jani | 12 | VH | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 3 930 | 17:10 |
Turkulainen, Jerry | 32 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 570 | 18:57 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Parkkinen, Niko | 35 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Ruusu, Markus | 40 | 17 | 6 | 73,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.