
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Anttalainen, Aleksi | 4 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 3 740 | 16:55 |
Bibic, Alen | 55 | VP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 230 | 14:41 |
Bohm, Oliver | 33 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 790 | 20:37 |
Haapanen, Topias | 77 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 650 | 16:24 |
Ibragimov, Timur | 90 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 970 | 11:17 |
Ishakov, Ruslan | 34 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 8 | 0,0 | 3 780 | 12:24 |
Ivarsson, Johan | 7 | VP | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 730 | 17:28 |
Jasu, Juhani | 61 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 27 | 51,9 | 3 980 | 19:24 |
Kestner, Josh | 62 | OH | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 66,7 | 0 | - | 4 680 | 19:45 |
Korpikoski, Lauri | 26 | OH | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 470 | 20:43 |
Nurmi, Markus | 51 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 3 840 | 16:53 |
Ortega, Austin | 21 | VH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 270 | 17:47 |
Pajuniemi, Lauri | 48 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 290 | 1:28 |
Pärssinen, Juuso | 46 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 14 | 50,0 | 4 630 | 17:13 |
Pulli, Valtteri | 19 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 470 | 11:49 |
Rafkin, Ruben | 6 | OP | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50,0 | 0 | - | 4 060 | 20:24 |
Viro, Eemil | 5 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 3 030 | 13:58 |
Weinger, Evan | 78 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 2 560 | 11:47 |
Wirtanen, Petteri | 13 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 11 | 36,4 | 2 530 | 13:03 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Karejev, Andrei | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Luukkonen, Ukko-Pekka | 30 | 30 | 2 | 93,75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 60:00 |
Nimi | # | PP | M | S | P | R | + | - | ± | YV | AV | VM | L | L% | A | A% | Matka | Aika |
Audette, Daniel | 88 | KH | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 17 | 58,8 | 4 180 | 17:02 |
Hakulinen, Anrei | 94 | VH | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,0 | 0 | - | 3 990 | 14:18 |
Heinola, Ville | 14 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | - | 4 490 | 19:53 |
Klok, Lukas | 3 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | - | 4 060 | 18:23 |
Koivisto, Toni | 22 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 2 400 | 10:28 |
Koivistoinen, Eetu | 31 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 22 | 54,5 | 3 670 | 16:40 |
Kukkonen, Miska | 43 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | - | 4 010 | 20:28 |
Laitinen, Vili | 10 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 940 | 11:29 |
Liedes, Heikki | 9 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 57,1 | 3 140 | 12:21 |
Mattila, Julius | 62 | KH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 9 | 55,6 | 3 430 | 14:11 |
Nyman, Linus | 20 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 2 390 | 7:53 |
Petman, Mikko | 63 | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 1 720 | 4:27 |
Pospisil, Kristian | 44 | VH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14,3 | 0 | - | 3 470 | 18:19 |
Press, Robin | 19 | OP | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 0 | - | 4 820 | 22:18 |
Repo, Sebastian | 92 | OH | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 010 | 16:29 |
Saarela, Aleksi | 87 | OH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14,3 | 5 | 80,0 | 4 230 | 17:46 |
Saarijärvi, Vili | 18 | VP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | - | 5 160 | 24:19 |
Skalicky, Pavol | 17 | OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 520 | 15:22 |
Tammela, Jonne | 47 | VH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | - | 4 210 | 16:01 |
Nimi | # | TO | PM | T% | M | S | P | R | Aika |
Lehtinen, Lassi | 30 | 10 | 3 | 76,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57:53 |
Setänen, Oskari | 32 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Jääkiekon SM-liiga Oy:n tilastojen käyttöön liittyy rajoituksia. Tutustuthan käyttöehtoihimme.