
HPK Liiga Oy
Kiekkoritarinkuja 3 B
13130 Hämeenlinna
Puh. 03 612 2162
hpk@hpk.fi
Liput kotiotteluihin:
Lippu.fi
Kotihallin sijainti
Perustettu |
1929 Hämeenlinnan Pallokerho
1991 HPK-Edustusjääkiekko ry 2015 HPK Liiga Oy |
Kaudet |
1949-50, 1951-60, 1983-84, 1988-
46. kausi pääsarjatasolla 36. kausi Liigassa |
Kotikenttä |
Pohjantähti Areena (1979)
Kapasiteetti: 5360 (ist. 3660, seis. 1700) Kaukalon koko: 58 x 30 |
Verkkosivut |
hpk.fi |
Puheenjohtaja | Jouni Monto |
Toimitusjohtaja |
Antti Toivanen
|
Päävalmentaja | Jarno Pikkarainen |
Kapteenisto | C Juuso Hietanen A Markus Nenonen A Antti Pihlström |
Mestaruudet | 2 (2006, 2019) |
Finaalipaikat (1976-) | 4 (1993, 2006, 2010, 2019) |
Hopeaa |
3
(1952, 1993, 2010) |
Pronssia |
9
(1954, 1991, 1997, 1999, 2000, 2002, 2003, 2005, 2007) |
Runkosarjan voitot | 1 (2003) |
Jäädytetyt pelinumerot |
2 Eero Salisma (pelivuodet seurassa 1949-60) 9 Jyrki Louhi (1996-2001, 2002-06, 2009-11) 13 Marko Palo (1985-94, 1996-97, 1998-00, 2000-01) 17 Juha Hietanen (1973-85, 1986-87) 18 Hannu Savolainen (1973-78, 1979-85, 1986-87) 36 Marko Tuulola (1989-93, 2001-04, 2008-14) |
Joukkue-ennätykset |
|||
Eniten pisteitä | 108 | 2004-05 (56) | |
Eniten voittoja varsinaisilla peliajoilla | 35 | 2002-03 (56) | |
Eniten tasapelejä varsinaisilla peliajoilla | 24 | 2012-13 (60) | |
Eniten häviöitä varsinaisilla peliajoilla | 34 | 1983-84 (37) | |
Eniten tehtyjä maaleja | 221 | 2001-02 (56) | |
Eniten päästettyjä maaleja | 234 | 1983-84 (37) | |
Vähiten voittoja varsinaisilla peliajoilla | 3 | 1983-84 (37) | |
Vähiten tasapelejä varsinaisilla peliajoilla | 0 | 1983-84 (37) | |
Vähiten häviöitä varsinaisilla peliajoilla | 8 | 2002-03 (56) | |
Vähiten tehtyjä maaleja | 112 | 1983-84 (37) | |
Vähiten päästettyjä maaleja | 122 | 2003-04 (56) | |
Pelaajaennätykset |
|||
Eniten otteluita | 617 | Marko Tuulola | |
Eniten maaleja, ura | 98 | Pekka Peltola | |
Eniten syöttöjä, ura | 206 | Marko Tuulola | |
Eniten pisteitä, ura | 255 | Marko Tuulola | |
Eniten rangaistusminuutteja, ura | 653 | Toni Mäkiaho | |
Eniten maaleja, kausi | 30 |
Tomas Kapusta, 1992-93
Kai Nurminen, 1994-95 |
|
Eniten syöttöjä, kausi | 51 | Igor Kuznetsov, 1989-90 | |
Eniten pisteitä, kausi | 73 | Teppo Kivelä, 1990-91 | |
Eniten rangaistusminuutteja, kausi | 185 | Toni Mäkiaho, 1997-98 | |
Eniten maaleja, puolustaja, kausi | 18 | Tom Koivisto, 1996-97 | |
Eniten syöttöjä, puolustaja, kausi | 38 | Petteri Nikkilä, 2018-19 | |
Eniten pisteitä, puolustaja, kausi | 47 | Mikko Mäenpää, 2008-09 | |
Eniten maaleja, tulokas, kausi | 28 | Pekka Peltola, 1988-89 | |
Eniten syöttöjä, tulokas, kausi | 30 | Pekka Peltola, 1988-89 | |
Eniten pisteitä, tulokas, kausi | 58 | Pekka Peltola, 1988-89 | |
Eniten maaleja, ottelu | 5 | Jarkko Varvio, HPK-Ilves 11-2, 13.10.1991 | |
Eniten syöttöjä, ottelu | 5 |
Teppo Kivelä,
HIFK-HPK 2-6, 6.1.1991
Pekka Peltola, HPK-Ässät 11-2, 20.10.1991 |
|
Eniten pisteitä, ottelu | 6 |
Teppo Kivelä (2+4),
HPK-Jokerit 9-2, 1.11.1990
Marko Palo (4+2), Reipas-HPK 4-9, 27.2.1993 |
|
Maalivahdit |
|||
Eniten pelattuja otteluita, ura | 185 | Teemu Lassila | |
Eniten voittoja, ura | 79 | Teemu Lassila | |
Eniten nollapelejä, ura | 17 | Teemu Lassila | |
Eniten voittoja, kausi | 28 | Kimmo Kapanen, 1999-00 | |
Eniten nollapelejä, kausi | 8 | Teemu Lassila, 2008-09 |